Trzy filary inwestowania.

Życie poniżej swoich możliwości finansowych jest absolutnie
najważniejszym finansowym warunkiem zamożności.
Taki sposób życia pozwala na uzyskanie nadwyżki finansowej.

Co jednak zrobić z tą nadwyżką?

Najlepiej ją zainwestować tak, aby przynosiła dochody.
Aby jednak skutecznie inwestować, zarabiać zamiast tracić
należy poznać tajniki tej sztuki.
Dziś przedstawimy więc Trzy Filary Inwestowania
czyli najważniejsze czynniki zarabiania poprzez inwestycje.

Jakie są te trzy filary?

Te trzy filary to:

  • Systematyczne oszczędzanie,
  • Dokładanie do inwestycji,
  • Procent składany.

Poniższe rozdziały opisują dokładniej każdy z filarów.

Systematyczne oszczędzanie i dokładanie do inwestycji.

Jak widać życie poniżej swoich możliwości finansowych zapewni ci
nadwyżkę finansową. Jednak sama, nadwyżka finansowa nic ci nie da,
potrzebne jest jeszcze wykorzystanie tej nadwyżki w celu zapewnienia
sobie pomyślności.

Oszczędzaj i odkładaj pieniądze, a twój majątek będzie rósł.

Ile trzeba oszczędzać i inwestować?

  • Oszczędzaj 10% swoich dochodów.
    Tyle standardowo powinien oszczędzać każdy.
    Kwota taka pozwoli ci mieć oszczędności na czarną godzinę.
  • Oszczędzaj 25% swoich dochodów.
    To już duża stopa oszczędności. Jeśli udaje ci się tyle zaoszczędzić
    możesz nazywać się człowiekiem oszczędnym.
  • Oszczędzaj 50% swoich dochodów i więcej.
    Jednak jeśli nie jesteś w tej chwili osobą zamożną, a chcesz zostać bogaty
    musisz oszczędzać co najmniej 50% swoich dochodów.
    Taka stopa oszczędności wymaga zwykle wielkich wyrzeczeń.
    Jednak przy mądrym gospodarowaniu pozwala osiągnąć bogactwo i zamożność
    w dość krótkim okresie. Przy takiej stopie oszczędności
    możesz liczyć na to, że po pewnym czasie będziesz mógł przestać pracować,
    zacząć żyć z kapitału i zostaniesz osobą bogatą.

Reinwestowanie zysków

Jeśli systematycznie oszczędzasz twój kapitał stale się powiększa.
Powinieneś oszczędności lokować tak, aby przynosiły ci zyski.
Co jednak zrobić z zyskami? Można je wykorzystać na swoje cele,
jeśli jednak nie jesteś bogaty, a chciałbyś takim zostać musisz
reinwestować te zyski. Czyli dokładać je do kapitału.
Możesz do kapitału dokładać część zysków,
lub jeśli jesteś bardziej zdeterminowany, całość zysków.

Procent Składany

Co jeśli będziesz systematycznie oszczędzał, a wszystkie swoje zyski
dokładał do kapitału zamiast je przejadać ?

Wtedy zasłużysz na nagrodę.

A co jest tą nagrodą ?

Nagrodą jest procent składany.

Cóż to takiego ten procent składany ?

Procent składany występuje jeśli wykonujesz 3 czynności:

  • systematycznie oszczędzasz,
  • otrzymujesz odsetki od zaoszczędzonego kapitału,
  • reinwestujesz otrzymane odsetki dokładając je do kapitału.

Wtedy twój kapitał zaczyna rosnąć wykładniczo w czasie,
czyli bardzo szybko i coraz szybciej wraz z upływem czasu.

Poniższy wykres pokazuje jak wzrasta nasz kapitał, wg reguły procentu składanego,
jeśli oszczędzamy 1000 zł. rocznie, dokładamy je do kapitału i osiągamy systematyczne zyski z kapitału 5% rocznie.

procent_skladany.png

 

Poniższa tabela pokazuje zaś szczegóły wzrostu kapitału.

OkresKapitał na początku okresuProcent za okresOdsetki za okresWpłata na koniec okresuPrzepływ finansowy na koniec okresu
1 1 000,00 5 50,00 1 000,00 1 050,00
2 2 050,00 5 102,50 1 000,00 1 102,50
3 3 152,50 5 157,63 1 000,00 1 157,63
4 4 310,13 5 215,51 1 000,00 1 215,51
5 5 525,64 5 276,28 1 000,00 1 276,28
6 6 801,92 5 340,10 1 000,00 1 340,10
7 8 142,02 5 407,10 1 000,00 1 407,10
8 9 549,12 5 477,46 1 000,00 1 477,46
9 11 026,58 5 551,33 1 000,00 1 551,33
10 12 577,91 5 628,90 1 000,00 1 628,90
11 14 206,81 5 710,34 1 000,00 1 710,34
12 15 917,15 5 795,86 1 000,00 1 795,86
13 17 713,01 5 885,65 1 000,00 1 885,65
14 19 598,66 5 979,93 1 000,00 1 979,93
15 21 578,59 5 1 078,93 1 000,00 2 078,93
16 23 657,52 5 1 182,88 1 000,00 2 182,88
17 25 840,40 5 1 292,02 1 000,00 2 292,02
18 28 132,42 5 1 406,62 1 000,00 2 406,62
19 30 539,04 5 1 526,95 1 000,00 2 526,95
20 33 065,99 5 1 653,30 1 000,00 2 653,30
21 35 719,29 5 1 785,96 1 000,00 2 785,96
22 38 505,25 5 1 925,26 1 000,00 2 925,26
23 41 430,51 5 2 071,53 1 000,00 3 071,53
24 44 502,04 5 2 225,10 1 000,00 3 225,10
25 47 727,14 5 2 386,36 1 000,00 3 386,36
26 51 113,50 5 2 555,68 1 000,00 3 555,68
27 54 669,18 5 2 733,46 1 000,00 3 733,46
28 58 402,64 5 2 920,13 1 000,00 3 920,13
29 62 322,77 5 3 116,14 1 000,00 4 116,14
30 66 438,91 5 3 321,95 1 000,00 4 321,95
31 70 760,86 5 3 538,04 1 000,00 4 538,04
32 75 298,90 5 3 764,95 1 000,00 4 764,95
33 80 063,85 5 4 003,19 1 000,00 5 003,19
34 85 067,04 5 4 253,35 1 000,00 5 253,35
35 90 320,39 5 4 516,02 1 000,00 5 516,02
36 95 836,41 5 4 791,82 1 000,00 5 791,82
37 101 628,23 5 5 081,41 1 000,00 6 081,41
38 107 709,64 5 5 385,48 1 000,00 6 385,48
39 114 095,12 5 5 704,76 1 000,00 6 704,76
40 120 799,88 5 6 039,99 1 000,00 7 039,99
41 127 839,87 5 6 391,99 1 000,00 7 391,99
42 135 231,86 5 6 761,59 1 000,00 7 761,59
43 142 993,45 5 7 149,67 1 000,00 8 149,67
44 151 143,12 5 7 557,16 1 000,00 8 557,16
45 159 700,28 5 7 985,01 1 000,00 8 985,01
46 168 685,29 5 8 434,26 1 000,00 9 434,26
47 178 119,55 5 8 905,98 1 000,00 9 905,98
48 188 025,53 5 9 401,28 1 000,00 10 401,28
49 198 426,81 5 9 921,34 1 000,00 10 921,34
50 209 348,15 5 10 467,41 1 000,00 11 467,41
51 220 815,56 5 11 040,78 1 000,00 12 040,78
52 232 856,34 5 11 642,82 1 000,00 12 642,82
53 245 499,16 5 12 274,96 1 000,00 13 274,96
54 258 774,12 5 12 938,71 1 000,00 13 938,71
55 272 712,83 5 13 635,64 1 000,00 14 635,64
56 287 348,47 5 14 367,42 1 000,00 15 367,42
57 302 715,89 5 15 135,79 1 000,00 16 135,79
58 318 851,68 5 15 942,58 1 000,00 16 942,58
59 335 794,26 5 16 789,71 1 000,00 17 789,71
60 353 583,97 5 17 679,20 1 000,00 18 679,20
61 372 263,17 5 18 613,16 1 000,00 19 613,16
62 391 876,33 5 19 593,82 1 000,00 20 593,82
63 412 470,15 5 20 623,51 1 000,00 21 623,51
64 434 093,66 5 21 704,68 1 000,00 22 704,68
65 456 798,34 5 22 839,92 1 000,00 23 839,92
66 480 638,26 5 24 031,91 1 000,00 25 031,91
67 505 670,17 5 25 283,51 1 000,00 26 283,51
68 531 953,68 5 26 597,68 1 000,00 27 597,68
69 559 551,36 5 27 977,57 1 000,00 28 977,57
70 588 528,93 5 29 426,45 1 000,00 30 426,45
71 618 955,38 5 30 947,77 1 000,00 31 947,77
72 650 903,15 5 32 545,16 1 000,00 33 545,16
73 684 448,31 5 34 222,42 1 000,00 35 222,42
74 719 670,73 5 35 983,54 1 000,00 36 983,54
75 756 654,27 5 37 832,71 1 000,00 38 832,71
76 795 486,98 5 39 774,35 1 000,00 40 774,35
77 836 261,33 5 41 813,07 1 000,00 42 813,07
78 879 074,40 5 43 953,72 1 000,00 44 953,72
79 924 028,12 5 46 201,41 1 000,00 47 201,41
80 971 229,53 5 48 561,48 1 000,00 49 561,48
81 1 020 791,01 5 51 039,55 1 000,00 52 039,55
82 1 072 830,56 5 53 641,53 1 000,00 54 641,53
83 1 127 472,09 5 56 373,60 1 000,00 57 373,60
84 1 184 845,69 5 59 242,28 1 000,00 60 242,28
85 1 245 087,97 5 62 254,40 1 000,00 63 254,40
86 1 308 342,37 5 65 417,12 1 000,00 66 417,12
87 1 374 759,49 5 68 737,97 1 000,00 69 737,97
88 1 444 497,46 5 72 224,87 1 000,00 73 224,87
89 1 517 722,33 5 75 886,12 1 000,00 76 886,12
90 1 594 608,45 5 79 730,42 1 000,00 80 730,42
91 1 675 338,87 5 83 766,94 1 000,00 84 766,94
92 1 760 105,81 5 88 005,29 1 000,00 89 005,29
93 1 849 111,10 5 92 455,56 1 000,00 93 455,56
94 1 942 566,66 5 97 128,33 1 000,00 98 128,33
95 2 040 694,99 5 102 034,75 1 000,00 103 034,75
96 2 143 729,74 5 107 186,49 1 000,00 108 186,49
97 2 251 916,23 5 112 595,81 1 000,00 113 595,81
98 2 365 512,04 5 118 275,60 1 000,00 119 275,60
99 2 484 787,64 5 124 239,38 1 000,00 125 239,38
100 2 610 027,02 5 130 501,35 1 000,00 131 501,35
- - - 2 640 528,37 100 000,00 -
Tyle wpłaciłeś : 101 000,00
Tyle zarobiłeś : 2 640 528,37
Tyle będziesz miał na koniec ostatniego okresu : 2 741 528,37

Jak wiać w tabelce i na wykresie oszczędzanie zaczynamy w pierwszym roku. Przez cały pierwszy rok nasz kapitał pracuje dając nam 5% zysku, czyli 50 zł. Na koniec pierwszego roku oszczędzania dokładamy kolejne 1000 zł. W sumie na początku drugiego roku oszczędzania mamy już 2050 zł kapitału.

W piętnastym roku oszczędzania zyski z kapitału zaczynają już przekraczać coroczne wpłaty (zysku z kapitału mamy 1 078,93 zł. rocznie natomiast wpłacamy tylko 1000 zł. rocznie).

W trzydziestym siódmym roku nasz kapitał przekracza 100 000 zł. Odsetki roczne z kapitału są zaś już ponad pięć razy większe niż nasza wpłata roczna.

W pięćdziesiątym trzecim roku nasze zyski roczne z kapitału przekraczają 12000 zł, co daje około 1000 zł miesięcznie, czyli kwotę za którą można już skromnie żyć nie pracując !

W sześćdziesiątym roku (rok przejścia kobiet na emeryturę) mamy zyski roczne z kapitału równe 17 679,20 co daje ok. 1473 zł miesięcznie.

W sześćdziesiątym piątym roku, czyli w wieku w którym mężczyźni przechodzą na emeryturę mamy 22 839,92 zysku rocznie czyli ok. 1903 zł miesięcznie.

W osiemdziesiątym pierwszym roku nasz kapitał osiąga milion zł. czyli zostajemy milionerami.

W dziewięćdziesiątym piątym roku mamy już dwa miliony zł kapitału.

Przez całe 100 lat oszczędzania będziemy musieli wpłacić 100 000 zł (1000 rocznie), 101 000 zł jeśli wpłaty dokonamy także na zakończenie setnego roku oszczędzania. Zysków z odsetek otrzymamy zaś 2 640 528,37 zł.

Co powinieneś zrobić ?

Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zacznij wdrażać u siebie nawyk systematycznego
oszczędzania i reinwestowania zysków.
Jeśli nie znasz się na inwestycjach staraj się lokować pieniądze tak,
aby ich nie stracić.
Pamiętaj procent składany pracuje na Ciebie.